※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域を中心にコンクリート二次製品の製造と販売を行っています。遠方のお客様の場合、その地域において当社製品の供給が難しい場合もございますので、当社製品をご検討いただく場合には是非当社までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーロードL型擁壁 | 1694kb | 519kb | 363kb | 2427kb | 620kb | 339kb |
| ガードクリフ | 834kb | 1036kb | 415kb | 2348kb | 1266kb | 505kb |
| ニューウォルコンⅢ型 | 488kb | 44.1kb | 35.6kb | 165kb | 87.3kb | 41.4kb |
| ハイ・タッチウォール | 13.3kb | 9.23kb | 24.9kb | 40.7kb | 15.1kb | |
| プレガードⅡ | ||||||
| ロードプラス |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アームロック | ||||||
| ホライズン | ||||||
| エコボックス | ||||||
| エコボックスRE工法 | ||||||
| ナウロック | ||||||
| イゲタフレーム | ||||||
| グリーンレガロ | 178kb | 56.2kb | 97.8kb | 351kb | 89.2kb | 192kb |
| ネクストーン | ||||||
| ネクストーンⅡ | ||||||
| 粗面ブロック | ||||||
| グラスカル | ||||||
| GSボード | ||||||
| GSボードライト | ||||||
| ナチュロック | ||||||
| グリーンウォール | ||||||
| グリーンウォール・緩傾斜用 | ||||||
| グリーンウォール ヴェルデ | ||||||
| 法枠ブロックⅡ型 |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデムウォール工法 | ||||||
| アデム・ユニットキャップ工法 | ||||||
| PAN WALL工法 |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCボックスカルバート | ||||||
| ボックスカルバート(従来タイプ) | ||||||
| IB可とうボックスカルバート | ||||||
| アーチカルバート | 31.0kb | 47.6kb | 13.6kb | 115kb | 67.0kb | 139kb |
| エスホール |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLガッター | 286kb | 207kb | 159kb | 966kb | 282kb | 126kb |
| 歩車道境界ブロック | 238kb | 116kb | 55.3kb | 248kb | 211kb | 106kb |
| 地先境界ブロック | ||||||
| 鉄筋コンクリートL形 | 26.9kb | 4.52kb | 2.94kb | 13.8kb | 7.98kb | 3.73kb |
| スノーガッター | 24.8kb | 3.98kb | 2.42kb | 10.0kb | 7.10kb | 3.20kb |
| 国土交通省型コンクリートL形 | ||||||
| KCサークル | ||||||
| 境界杭 |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポラベトン | ||||||
| OK式浸透ザール | ||||||
| HC式防火水槽 | 2376kb | 2613kb | 1701kb | 4315kb | 4590kb | 2930kb |
| 集水桝 |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリューム用分水口 | ||||||
| 分水口(簡易ゲート用) | ||||||
| フリューム用落差口 | ||||||
| トランジション落差口 | ||||||
| 特殊落差口 | ||||||
| 田面排水口 |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード・ペイブ | ||||||
| ショット・ペイブ | ||||||
| スルー・ペイブ | ||||||
| グランアミ | ||||||
| グラッシーeco | ||||||
| グラッシーeco・スルー | ||||||
| テンダーペイブ | ||||||
| アルコンダ | ||||||
| エッジボード |
| DXF | SFC | P21 | DWG | JWW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝(C・C・BOX) |