‚`Œ^@@Šî–{

‚`Œ^
•½–Ê} ³–Ê}

‚`Œ^•½–Ê}
‚`Œ^•½–Ê}
‘¤–Ê} ‹KŠi¡–@•\
‚`Œ^‘¤–Ê}
‚`Œ^‹KŠi¡–@•\
‚aŒ^@@’[•”

‚aŒ^
•½–Ê} ³–Ê}

‚aŒ^•½–Ê}
‚aŒ^•½–Ê}
‘¤–Ê} ‹KŠi¡–@•\
‚aŒ^‘¤–Ê}
‚aŒ^‹KŠi¡–@•\
‚bŒ^@@Šî–{‚P/‚Q

‚bŒ^
•½–Ê} ³–Ê}

‚bŒ^•½–Ê}
‚bŒ^•½–Ê}
‘¤–Ê} ‹KŠi¡–@•\
‚bŒ^‘¤–Ê}
‚bŒ^‹KŠi¡–@•\
‚cŒ^@@’[•”‚P/‚Q

‚cŒ^
•½–Ê} ³–Ê}

‚cŒ^•½–Ê}
‚cŒ^•½–Ê}
‘¤–Ê} ‹KŠi¡–@•\
‚cŒ^‘¤–Ê}
‚cŒ^‹KŠi¡–@•\
‹KŠi”Œ³


ŒÄ‚Ñ–¼ Žå—v•”¡–@ ‘ÌÏ
i‚3j
ŽQlŽ¿—Ê
ikgj
“·ž‚ßÞ—¿
i‚3j
Žg—p”
iŒÂ/‚2j
–@’·~•~T’·
75Œ^ ‚`Œ` 1000~1500~750 0.2886 663 0.876 0.667
‚aŒ` 1000~750~750 0.2184 502 0.385 -
‚bŒ` 500~1500~750 0.1483 341 0.435 -
‚cŒ` 500~750~750 0.1133 260 0.190 -
100Œ^ ‚`Œ` 1000~1500~1000 0.3042 699 1.235 0.667
‚aŒ` 1000~750~1000 0.2340 538 0.557 -
‚bŒ` 500~1500~1000 0.1584 364 0.613 -
‚cŒ` 500~750~1000 0.1235 284 0.273 -
125Œ^ ‚`Œ` 1000~1500~1250 0.3198 735 1.595 0.667
‚aŒ` 1000~750~1250 0.2496 574 0.728 -
‚bŒ` 500~1500~1250 0.1687 388 0.790 -
‚cŒ` 500~750~1250 0.1336 307 0.357 -
150Œ^ ‚`Œ` 1000~1500~1500 0.3354 771 1.954 0.667
‚aŒ` 1000~750~1500 0.2652 609 0.900 -
‚bŒ` 500~1500~1500 0.1787 411 0.967 -
‚cŒ` 500~750~1500 0.1438 330 0.441 -
175Œ^ ‚`Œ` 1000~1500~1750 0.3510 807 2.313 0.667
‚aŒ` 1000~750~1750 0.2808 645 1.072 -
‚bŒ` 500~1500~1750 0.1888 434 1.145 -
‚cŒ` 500~750~1750 0.1539 353 0.524 -
200Œ^ ‚`Œ` 1000~1500~2000 0.3667 843 2.673 0.667
‚aŒ` 1000~750~2000 0.2964 681 1.244 -
‚bŒ` 500~1500~2000 0.1990 457 1.322 -
‚cŒ` 500~750~2000 0.1640 377 0.608 -




@@@@@@