‹KŠi¡–@}
‹KŠi”Œ³
<50Œ^>| ŒÄ‚Ñ–¼ | Žå—v•”¡–@(mm) ‚‚³~•~T’· |
‘ÌÏ im3j |
ŽQlŽ¿—Ê (kg) |
“·ž‚ßÞ—Ê im3j |
ŽQl•Ǒ̎¿—Ê ikg/m2j |
Žg—p” iŒÂ/m2j |
| AŒ` | 500~998~500 | 0.1054 | 242 | 0.155 | 980 | 2 |
| BŒ` | 500~498~500 | 0.0543 | 124 | 0.076 | - | @ |
| CŒ` | 150~998~500 | 0.0750 | 172 | - | - | @ |
| DŒ` | 150~998~500 | 0.0372 | 85 | - | - | @ |
<75Œ^>
| ŒÄ‚Ñ–¼ | Žå—v•”¡–@(mm) ‚‚³~•~T’· |
‘ÌÏ im3j |
ŽQlŽ¿—Ê (kg) |
“·ž‚ßÞ—Ê im3j |
ŽQl•Ǒ̎¿—Ê ikg/m2j |
Žg—p” iŒÂ/m2j |
| AŒ` | 500~998~750 | 0.1413 | 324 | 0.244 | 1428 | 2 |
| BŒ` | 500~498~750 | 0.0744 | 171 | 0.118 | - | @ |
| CŒ` | 150~998~750 | 0.1124 | 258 | - | - | @ |
| DŒ` | 150~998~750 | 0.0559 | 128 | - | - | @ |

