‹KŠi¡–@}
‹KŠi”Œ³
‹KŠi¡–@•\iH=600`900j
| ŒÄ‚Ñ–¼ W~H |
¡–@i‡oj | ŽQlŽ¿—Êi‚‹‚‡j | ƒCƒ“ƒo[ƒgÞ—¿ im3/–{j |
|||||||||
| ‚v | ‚g | ‚k | ‚ | ‚‚ | ‚ƒ | ‚„ | ‚… | •W€Œ^ | 2Œ^ | 3Œ^ | ||
| 600~600 | 600 | 600 | 2000 | 760 | 510 | 750 | 80 | 125 | 551 | 622 | 718 | 0.125 |
| 700~ | 700 | 860 | 610 | 565 | 636 | 732 | 0.149 | |||||
| 800~ | 800 | 960 | 710 | 581 | 652 | 748 | 0.173 | |||||
| 900~ | 900 | 1060 | 810 | 594 | 665 | 754 | 0.197 | |||||
| 1000~ | 1000 | 1160 | 910 | 608 | 679 | 775 | 0.221 | |||||
| 1100~ | 1100 | 1260 | 1010 | 623 | 694 | 790 | 0.245 | |||||
| 1200~ | 1200 | 1360 | 1110 | 637 | 708 | 804 | 0.268 | |||||
| 1300~ | 1300 | 1460 | 1210 | 652 | 723 | 819 | 0.292 | |||||
| 1400~ | 1400 | 1560 | 1310 | 667 | 738 | 834 | 0.316 | |||||
| 1500~ | 1500 | 1660 | 1410 | 682 | 753 | 849 | 0.340 | |||||
| 1600~ | 1600 | 1760 | 1510 | 697 | 768 | 864 | 0.364 | |||||
| 1700~ | 1700 | 1860 | 1610 | 712 | 783 | 879 | 0.388 | |||||
| 1800~ | 1800 | 1960 | 1710 | 727 | 798 | 894 | 0.412 | |||||
| 1900~ | 1900 | 2060 | 1810 | 742 | 813 | 909 | 0.436 | |||||
| 2000~ | 2000 | 2160 | 1910 | 757 | 828 | 924 | 0.460 | |||||
| 600~800 | 600 | 800 | 2000 | 780 | 478 | 950 | 90 | 151 | 729 | 833 | 983 | 0.117 |
| 700~ | 700 | 880 | 880 | 741 | 845 | 995 | 0.141 | |||||
| 800~ | 800 | 980 | 980 | 757 | 861 | 1011 | 0.165 | |||||
| 900~ | 900 | 1080 | 1080 | 772 | 876 | 1026 | 0.188 | |||||
| 1000~ | 1000 | 1180 | 1180 | 785 | 889 | 1039 | 0.212 | |||||
| 1100~ | 1100 | 1280 | 1280 | 800 | 904 | 1054 | 0.236 | |||||
| 1200~ | 1200 | 1380 | 1380 | 817 | 919 | 1069 | 0.260 | |||||
| 1300~ | 1300 | 1480 | 1480 | 829 | 933 | 1083 | 0.284 | |||||
| 1400~ | 1400 | 1580 | 1580 | 844 | 948 | 1098 | 0.308 | |||||
| 1500~ | 1500 | 1680 | 1680 | 858 | 962 | 1112 | 0.332 | |||||
| 1600~ | 1600 | 1780 | 1780 | 873 | 977 | 1127 | 0.356 | |||||
| 1700~ | 1700 | 1880 | 1880 | 888 | 992 | 1142 | 0.380 | |||||
| 1800~ | 1800 | 1980 | 1980 | 898 | 1002 | 1152 | 0.404 | |||||
| 1900~ | 1900 | 2080 | 2080 | 917 | 1021 | 1171 | 0.428 | |||||
| 2000~ | 2000 | 2180 | 2180 | 931 | 1035 | 1185 | 0.452 | |||||
| 600~900 | 600 | 900 | 2000 | 780 | 462 | 1050 | 90 | 159 | 770 | 902 | 1088 | 0.113 |
| 700~ | 700 | 880 | 562 | 784 | 916 | 1102 | 0.137 | |||||
| 800~ | 800 | 980 | 662 | 799 | 931 | 1117 | 0.161 | |||||
| 900~ | 900 | 1080 | 762 | 814 | 946 | 1132 | 0.185 | |||||
| 1000~ | 1000 | 1180 | 862 | 827 | 956 | 1145 | 0.209 | |||||
| 1100~ | 1100 | 1280 | 962 | 842 | 974 | 1160 | 0.233 | |||||
| 1200~ | 1200 | 1380 | 1062 | 856 | 988 | 1174 | 0.256 | |||||
| 1300~ | 1300 | 1480 | 1162 | 871 | 1003 | 1189 | 0.280 | |||||
| 1400~ | 1400 | 1580 | 1262 | 886 | 1018 | 1204 | 0.304 | |||||
| 1500~ | 1500 | 1680 | 1362 | 901 | 1033 | 1219 | 0.328 | |||||
| 1600~ | 1600 | 1780 | 1462 | 917 | 1049 | 1235 | 0.352 | |||||
| 1700~ | 1700 | 1880 | 1562 | 932 | 1064 | 1250 | 0.376 | |||||
| 1800~ | 1800 | 1980 | 1662 | 947 | 1079 | 1265 | 0.400 | |||||
| 1900~ | 1900 | 2080 | 1762 | 962 | 1094 | 1280 | 0.424 | |||||
| 2000~ | 2000 | 2180 | 1862 | 977 | 1109 | 1295 | 0.448 | |||||
‹KŠi¡–@•\iH=1000`1500j
| ŒÄ‚Ñ–¼ | ¡–@i‡oj | ŽQlŽ¿—Êi‚‹‚‡j | ƒCƒ“ƒo[ƒgÞ—¿ im3/–{j |
|||||||||
| W~H | ‚v | ‚g | ‚k | ‚ | ‚‚ | ‚ƒ | ‚„ | ‚… | •W€Œ^ | 2Œ^ | 3Œ^ | |
| 600~1000 | 600 | 1000 | 2000 | 800 | 450 | 1150 | 100 | 175 | 875 | 1035 | 1267 | 0.110 |
| 700~ | 700 | 900 | 550 | 890 | 1050 | 1282 | 0.134 | |||||
| 800~ | 800 | 1000 | 650 | 904 | 1064 | 1296 | 0.158 | |||||
| 900~ | 900 | 1100 | 750 | 919 | 1079 | 1311 | 0.182 | |||||
| 1000~ | 1000 | 1200 | 850 | 934 | 1094 | 1326 | 0.206 | |||||
| 1100~ | 1100 | 1300 | 950 | 948 | 1109 | 1341 | 0.230 | |||||
| 1200~ | 1200 | 1400 | 1050 | 963 | 1123 | 1355 | 0.254 | |||||
| 1300~ | 1300 | 1500 | 1150 | 978 | 1138 | 1370 | 0.277 | |||||
| 1400~ | 1400 | 1600 | 1250 | 994 | 1154 | 1386 | 0.301 | |||||
| 1500~ | 1500 | 1700 | 1350 | 1008 | 1168 | 1400 | 0.325 | |||||
| 1600~ | 1600 | 1800 | 1450 | 1024 | 1184 | 1416 | 0.349 | |||||
| 1700~ | 1700 | 1900 | 1550 | 1038 | 1198 | 1430 | 0.373 | |||||
| 1800~ | 1800 | 2000 | 1650 | 1054 | 1214 | 1446 | 0.397 | |||||
| 1900~ | 1900 | 2100 | 1750 | 1068 | 1228 | 1460 | 0.421 | |||||
| 2000~ | 2000 | 2200 | 1850 | 1082 | 1242 | 1474 | 0.445 | |||||
| 600~1200 | 600 | 1200 | 2000 | 820 | 424 | 1350 | 110 | 198 | 855 | 958 | 1164 | 0.071 |
| 700~ | 700 | 920 | 524 | 869 | 972 | 1178 | 0.088 | |||||
| 800~ | 800 | 1020 | 624 | 883 | 986 | 1192 | 0.104 | |||||
| 900~ | 900 | 1120 | 724 | 894 | 997 | 1203 | 0.121 | |||||
| 1000~ | 1000 | 1220 | 824 | 911 | 1014 | 1220 | 0.137 | |||||
| 1100~ | 1100 | 1320 | 924 | 925 | 1028 | 1234 | 0.153 | |||||
| 1200~ | 1200 | 1420 | 1024 | 939 | 1042 | 1248 | 0.170 | |||||
| 1300~ | 1300 | 1520 | 1124 | 954 | 1057 | 1263 | 0.186 | |||||
| 1400~ | 1400 | 1620 | 1224 | 968 | 1071 | 1277 | 0.230 | |||||
| 1500~ | 1500 | 1720 | 1324 | 982 | 1085 | 1291 | 0.219 | |||||
| 1600~ | 1600 | 1820 | 1424 | 997 | 1100 | 1306 | 0.235 | |||||
| 1700~ | 1700 | 1920 | 1524 | 1012 | 1115 | 1321 | 0.252 | |||||
| 1800~ | 1800 | 2020 | 1624 | 1027 | 1130 | 1336 | 0.268 | |||||
| 1900~ | 1900 | 2120 | 1724 | 1042 | 1145 | 1351 | 0.285 | |||||
| 2000~ | 2000 | 2220 | 1824 | 1057 | 1160 | 1366 | 0.301 | |||||
| 900~1500 | 900 | 1500 | 1160 | 680 | 1700 | 130 | 240 | 1456 | 1610 | 1764 | 0.146 | |
| 1000~ | 1000 | 1260 | 780 | 1477 | 1631 | 1785 | 0.167 | |||||
| 1100~ | 1100 | 1360 | 880 | 1498 | 1652 | 1806 | 0.188 | |||||
| 1200~ | 1200 | 1460 | 980 | 1519 | 1673 | 1827 | 0.209 | |||||
| 1300~ | 1300 | 1560 | 1080 | 1540 | 1694 | 1848 | 0.230 | |||||
| 1400~ | 1400 | 1660 | 1180 | 1561 | 1715 | 1869 | 0.251 | |||||
| 1500~ | 1500 | 1760 | 1280 | 1582 | 1736 | 1890 | 0.272 | |||||
| 1600~ | 1600 | 1860 | 1380 | 1603 | 1757 | 1911 | 0.293 | |||||
| 1700~ | 1700 | 1960 | 1480 | 1624 | 1778 | 1932 | 0.314 | |||||
| 1800~ | 1800 | 2060 | 1580 | 1645 | 1799 | 1953 | 0.335 | |||||
| 1900~ | 1900 | 2160 | 1680 | 1666 | 1820 | 1974 | 0.356 | |||||
| 2000~ | 2000 | 2260 | 1780 | 1687 | 1841 | 1995 | 0.377 | |||||
•W€Œ^i—¼“÷”–j
| H(‡oj | ‚”(‡o) | t'i‡o) |
| 600 | 50 | 50 |
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
| 1200 | ||
| 1500 | 60 | 60 |
2Œ^i•Г÷Œúj
| H(‡oj | ‚”(‡o) | t'i‡o) |
| 600 | 80 | 50 |
| 800 | 90 | |
| 900 | ||
| 1000 | 100 | |
| 1200 | ||
| 1500 | 60 |
3Œ^i—¼“÷Œúj
| H(‡oj | ‚”(‡o) | t'i‡o) |
| 600 | 80 | 90 |
| 800 | 90 | |
| 900 | ||
| 1000 | 100 | |
| 1200 | ||
| 1500 | 100 |

