‹KŠi¡–@}
‹KŠi”Œ³
| Œ`Ž® | Žå—v•”¡–@ | ‘ÌÏ i‚3j |
ŽQlŽ¿—Ê ikgj |
“·ž‚ßÞ—¿ i‚3j |
||||||||
| ‚g | ‚r‚k | ‚v1 | ‚v2 | ‚k | ‚ | ‚‚ | ‚ƒ | |||||
| 75Œ^ | ‚`Œ` | 1000 | 1118 | 1500 | 1400 | 750 | 550 | 400 | 550 | 0.7163 | 1647 | 0.418 |
| ‚aŒ` | 1000 | 1118 | 750 | 650 | 750 | 250 | 250 | 250 | 0.3393 | 780 | 0.224 | |
| ‚bŒ` | 500 | 559 | 1500 | 1400 | 750 | 550 | 400 | 550 | 0.3673 | 844 | 0.195 | |
| ‚cŒ` | 500 | 559 | 750 | 650 | 750 | 250 | 250 | 250 | 0.1748 | 402 | 0.106 | |
| 100Œ^ | ‚`Œ` | 1000 | 1118 | 1500 | 1400 | 1000 | 550 | 400 | 550 | 0.9041 | 2079 | 0.604 |
| ‚aŒ` | 1000 | 1118 | 750 | 650 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 0.4703 | 1081 | 0.28 | |
| ‚bŒ` | 500 | 559 | 1500 | 1400 | 1000 | 550 | 400 | 550 | 0.4648 | 1069 | 0.285 | |
| ‚cŒ` | 500 | 559 | 750 | 650 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 0.2388 | 549 | 0.136 | |
| 150Œ^ | ‚`Œ` | 1000 | 1118 | 1500 | 1400 | 1500 | 550 | 400 | 550 | 1.1306 | 2600 | 1.128 |
| ‚aŒ` | 1000 | 1118 | 750 | 650 | 1500 | 250 | 250 | 250 | 0.6394 | 1470 | 0.486 | |
| ‚bŒ` | 500 | 559 | 1500 | 1400 | 1500 | 550 | 400 | 550 | 0.5838 | 1342 | 0.541 | |
| ‚cŒ` | 500 | 559 | 750 | 650 | 1500 | 250 | 250 | 250 | 0.3266 | 751 | 0.236 | |
| 200Œ^ | ‚`Œ` | 1000 | 1118 | 1500 | 1400 | 2000 | 550 | 400 | 550 | 1.5491 | 3563 | 1.453 |
| ‚aŒ` | 1000 | 1118 | 750 | 650 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 0.887 | 2040 | 0.61 | |
| ‚bŒ` | 500 | 559 | 1500 | 1400 | 2000 | 550 | 400 | 550 | 0.798 | 1835 | 0.696 | |
| ‚cŒ` | 500 | 559 | 750 | 650 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 0.4518 | 1039 | 0.294 | |
| 250Œ^ | ‚`Œ` | 1000 | 1118 | 1500 | 1400 | 2500 | 550 | 400 | 550 | 1.8135 | 4171 | 1.939 |
| ‚aŒ` | 1000 | 1118 | 750 | 650 | 2500 | 250 | 250 | 250 | 1.0699 | 2460 | 0.802 | |
| ‚bŒ` | 500 | 559 | 1500 | 1400 | 2500 | 550 | 400 | 550 | 0.9371 | 2155 | 0.932 | |
| ‚cŒ` | 500 | 559 | 750 | 650 | 2500 | 250 | 250 | 250 | 0.5472 | 1258 | 0.386 | |

