規格寸法図
| 控材 |
|
|
|
|
|
|
| 横材 |
|
|
|
| 連結材 |
|
|
|
規格諸元
| 呼び名 | 使用区分 | 主要寸法(mm) | 参考質量(kg) | |
| 横 材 | A-1形 | 基 本 | 2000×200×110 | 86.4 |
| A-2形 | 端 部 | 1250×200×110 | 51.9 | |
| A-3形 | 端 部 | 2250×200×110 | 95.4 | |
| 連結材 | A-4形 | 基 本 | 2000×200×90 | 74.2 |
| A-5形 | 端 部 | 1250×200×90 | 43.0 | |
| A-6形 | 端 部 | 2250×200×90 | 80.1 | |
| 控 材 | B-1形 | 基 本 | 1000×250×120 | 54.0 |
| B-2形 | 基 本 | 1660×250×120 | 105.7 | |
| B-3形 | 基 本 | 2320×250×120 | 149.9 | |
| C-1形 | 天端・下端 | 1000×150×120 | 33.8 | |
| C-2形 | 天端・下端 | 1660×150×120 | 65.0 | |
| C-3形 | 天端・下端 | 2320×150×120 | 89.7 | |

