Wi
| ÄŅž | Ą@\ij | QldĘ | ||||||||||||||||||||||||
| a | g | s | P | Q | R | S | P | Q | R | k | ij | |||||||||||||||
| B200|H150|s150 ižq|`^Cvj |
200 | 150 | 150 | 380 | 150 | 15 | 430 | 288 | 138 | 408 | @2000 i600j |
359 i108j |
||||||||||||||
| B200-H150-T200 ižq|`^Cvj |
200 | 150 | 200 | 380 | 150 | 15 | 430 | 338 | 188 | 458 | 2000 (600) |
446 (134) |
||||||||||||||
| B200|H200|s150 ižq|a^Cvj |
200 | 200 | 150 | 420 | 180 | 20 | 470 | 338 | 138 | 458 | @2000 i600j |
453 i136j |
||||||||||||||
| B200|H200|s200 ižq|a^Cvj |
200 | 200 | 200 | 420 | 150 | 20 | 470 | 388 | 188 | 508 | @2000 i600j |
552 (166) |
||||||||||||||
| B200|H250|s200 ižq|b^Cvj |
200 | 250 | 200 | 430 | 180 | 25 | 480 | 438 | 188 | 558 | @2000 i600j |
612 i184j |
||||||||||||||
æčüęEæčüęigáŌpj
æčüę
| ÄŅž | Ą@ij | ||||||
| P | a | a1 | T | Q | S | L | |
| A | 380 | 200 | 176 | 150 | 138 | 158 | 600 |
| 200 | 188 | 208 | |||||
| B | 420 | 216 | 150 | 138 | 158 | ||
| 200 | 188 | 208 | |||||
| C | 430 | 226 | 200 | 188 | 208 | ||
æčüęigáŌpj
| ÄŅž | Ą@ij | ||||||||
| P | B | Q | R | s | Q | T | U | k | |
| A | 380 | 200 | 33 | 140 | 150 | 138 | 158 | 188 | 600 |
| 200 | 188 | 208 | 238 | ||||||
| B | 420 | 73 | 150 | 138 | 158 | 188 | |||
| 200 | 188 | 208 | 238 | ||||||
| C | 430 | 83 | 200 | 188 | 208 | 238 | |||
ēŦ
| ÄŅž | Ą@ij | |||||||||
| g | P | Q | T | T | P | Q | L | P | Q | |
| A | 150 | 288 | 138 | 150 | 199 | 80 | 70 | 600 | 300 | 320 |
| 338 | 188 | 200 | ||||||||
| B | 200 | 338 | 138 | 150 | 239 | 100 | 100 | 300 | 320 | |
| 388 | 188 | 200 | ||||||||
| C | 250 | 438 | 188 | 200 | 249 | 130 | 130 | 300 | 320 | |
Øčš°
| ÄŅž | Ą@ij | ||||||
| g | P | Q | S | V | s | L | |
| A | 150 | 288 | 138 | 158 | 130 | 150 | 600 |
| 338 | 188 | 208 | 200 | ||||
| B | 200 | 338 | 138 | 158 | 180 | 150 | |
| 388 | 208 | 200 | |||||
| C | 250 | 438 | 188 | 208 | 230 | 200 | |
Øčš°igáŌpj
| ÄŅž | Ą@ij | |||||||
| g | P | Q | T | U | W | s | k | |
| A | 150 | 288 | 138 | 158 | 188 | 100 | 150 | 600 |
| 338 | 188 | 208 | 238 | 200 | ||||
| B | 200 | 338 | 138 | 158 | 188 | 150 | 150 | |
| 388 | 188 | 208 | 238 | 200 | ||||
| C | 250 | 438 | 188 | 208 | 238 | 200 | 200 | |

