�`�^�@�@��{

���ʐ} ���ʐ}



���ʐ} �K�i���@�\

�a�^�@�@�[��

���ʐ} ���ʐ}



���ʐ} �K�i���@�\

�b�^�@�@��{�P/�Q

���ʐ} ���ʐ}



���ʐ} �K�i���@�\

�c�^�@�@�[���P/�Q

���ʐ} ���ʐ}



���ʐ} �K�i���@�\

�K�i����


�Ăі� ��v�����@ �̐�
�i��3�j
�Q�l����
�ikg�j
�����ߍޗ�
�i��3�j
�g�p��
�i��/��2�j
�@���~���~�T��
75�^ �`�` 1000�~1500�~750 0.2886 663 0.876 0.667
�a�` 1000�~750�~750 0.2184 502 0.385 -
�b�` 500�~1500�~750 0.1483 341 0.435 -
�c�` 500�~750�~750 0.1133 260 0.190 -
100�^ �`�` 1000�~1500�~1000 0.3042 699 1.235 0.667
�a�` 1000�~750�~1000 0.2340 538 0.557 -
�b�` 500�~1500�~1000 0.1584 364 0.613 -
�c�` 500�~750�~1000 0.1235 284 0.273 -
125�^ �`�` 1000�~1500�~1250 0.3198 735 1.595 0.667
�a�` 1000�~750�~1250 0.2496 574 0.728 -
�b�` 500�~1500�~1250 0.1687 388 0.790 -
�c�` 500�~750�~1250 0.1336 307 0.357 -
150�^ �`�` 1000�~1500�~1500 0.3354 771 1.954 0.667
�a�` 1000�~750�~1500 0.2652 609 0.900 -
�b�` 500�~1500�~1500 0.1787 411 0.967 -
�c�` 500�~750�~1500 0.1438 330 0.441 -
175�^ �`�` 1000�~1500�~1750 0.3510 807 2.313 0.667
�a�` 1000�~750�~1750 0.2808 645 1.072 -
�b�` 500�~1500�~1750 0.1888 434 1.145 -
�c�` 500�~750�~1750 0.1539 353 0.524 -
200�^ �`�` 1000�~1500�~2000 0.3667 843 2.673 0.667
�a�` 1000�~750�~2000 0.2964 681 1.244 -
�b�` 500�~1500�~2000 0.1990 457 1.322 -
�c�` 500�~750�~2000 0.1640 377 0.608 -




�@�@�@�@�@�@