�K�i���@�}





�K�i���@�iH=300�`500�j�P�ʁi�����j

�Ăѐ��@ W �~ H W H L a b b' c d e f t r ���i�d�ʁ@kg
300 �~ 300 300 300 2000 390 276 360 360 45 57 60 40 40 231
400 �~ 400 490 376 460 260
300 �~ 400 300 400 2000 410 268 380 470 55 71 70 50 50 369
400 �~ 400 510 368 480 403
500 �~ 500 610 468 580 437
300 �~ 500 300 500 2000 410 260 380 575 55 75 75 50 50 417
400 �~ 400 510 360 480 453
500 �~ 500 610 460 580 489
600 �~ 600 710 560 680 525

�K�i���@�iH=600�`1200�j�P�ʁi�����j

�Ăѐ��@ W �~ H W H L a b c d e f t r ���i�d�ʁ@kg
600 �~ 600 600 600 2000 760 518 680 80 121 80 50 258.3 751
700 �~ 700 860 618 790
800 �~ 800 960 718 829
900 �~ 900 1060 818 869
1000 �~ 1000 1160 918 908
1100 �~ 1100 1260 1018 947
1200 �~ 1200 1360 1118 987
1300 �~ 1300 1460 1218 1,027
1400 �~ 1400 1560 1318 1,067
1500 �~ 1500 1660 1418 1,107
1600 �~ 1600 1760 1518 1,147
1700 �~ 1700 1860 1618 1,187
1800 �~ 1800 1960 1718 1,227
1900 �~ 1900 2060 1818 1,267
2000 �~ 2000 2160 1918 1,307
600 �~ 800 600 800 2000 780 484 900 90 148 100 50 258.3 1,000
700 �~ 700 880 584 1,050
800 �~ 800 980 684 1,099
900 �~ 900 1080 784 1,148
1000 �~ 1000 1180 884 1,198
1100 �~ 1100 1280 984 1,247
1200 �~ 1200 1380 1084 1,297
1300 �~ 1300 1480 1184 1,346
1400 �~ 1400 1580 1284 1,396
1500 �~ 1500 1680 1384 1,445
1600 �~ 1600 1780 1484 1,495
1700 �~ 1700 1880 1584 1,545
1800 �~ 1800 1980 1684 1,595
1900 �~ 1900 2080 1784 1,645
2000 �~ 2000 2180 1884 1,695
600 �~ 900 600 900 2000 780 468 1010 90 156 110 50 258.3 1,110
700 �~ 700 880 568 1,164
800 �~ 800 980 668 1,218
900 �~ 900 1080 768 1,273
1000 �~ 1000 1180 868 1,327
1100 �~ 1100 1280 968 1,381
1200 �~ 1200 1380 1068 1,436
1300 �~ 1300 1480 1168 1,490
1400 �~ 1400 1580 1268 1,544
1500 �~ 1500 1680 1368 1,599
1600 �~ 1600 1780 1468 1,653
1700 �~ 1700 1880 1568 1,707
1800 �~ 1800 1980 1668 1,762
1900 �~ 1900 2080 1768 1,817
2000 �~ 2000 2180 1868 1,872
600 �~ 1000 600 1000 2000 800 450 1120 100 175 120 60 248.3 1,297
700 �~ 700 900 550 1,356
800 �~ 800 1000 650 1,415
900 �~ 900 1100 750 1,474
1000 �~ 1000 1200 850 1,533
1100 �~ 1100 1300 950 1,592
1200 �~ 1200 1400 1050 1,651
1300 �~ 1300 1500 1150 1,710
1400 �~ 1400 1600 1250 1,769
1500 �~ 1500 1700 1350 1,828
1600 �~ 1600 1800 1450 1,887
1700 �~ 1700 1900 1550 1,946
1800 �~ 1800 2000 1650 2,005
1900 �~ 1900 2100 1750 2,064
2000 �~ 2000 2200 2,123
600 �~ 1200 600 1200 2000 820 424 1350 110 198 150 60 248.3 1,639
700 �~ 700 920 524 1,713
800 �~ 800 1020 624 1,788
900 �~ 900 1120 724 1,863
1000 �~ 1000 1220 824 1,937
1100 �~ 1100 1320 924 2,012
1200 �~ 1200 1420 1024 2,087
1300 �~ 1300 1520 1124 2,161
1400 �~ 1400 1620 1224 2,236
1500 �~ 1500 1720 1324 2,311
1600 �~ 1600 1820 1424 2,385
1700 �~ 1700 1920 1524 2,460
1800 �~ 1800 2020 1624 2,535
1900 �~ 1900 2120 1724 2,609
2000 �~ 2000 2220 1824 2,684

�K�i���@�iH=1400�`1700�j�P�ʁi�����j

�Ăѐ��@ W �~ H W H L a b c d e f t r ���i�d�ʁ@kg
900 �~ 1400 900 1400 1500 1160 698 1550 130 231 150 120 242.5 1,745
1000 �~ 1000 1260 798 1,801
1100 �~ 1100 1360 898 1,857
1200 �~ 1200 1460 998 1,913
1300 �~ 1300 1560 1098 1,969
1400 �~ 1400 1660 1198 2,025
1500 �~ 1500 1760 1298 2,081
1600 �~ 1600 1860 1398 2,137
1700 �~ 1700 1960 1498 2,193
1800 �~ 1800 2060 1598 2,249
1900 �~ 1900 2160 1698 2,305
2000 �~ 2000 2260 1798 2,361
900 �~ 1500 900 1500 1500 1160 684 1650 130 238 150 120 242.5 1,832
1000 �~ 1000 1260 784 1,888
1100 �~ 1100 1360 884 1,944
1200 �~ 1200 1460 984 2,000
1300 �~ 1300 1560 1084 2,056
1400 �~ 1400 1660 1184 2,112
1500 �~ 1500 1760 1284 2,168
1600 �~ 1600 1860 1384 2,224
1700 �~ 1700 1960 1484 2,280
1800 �~ 1800 2060 1584 2,336
1900 �~ 1900 2160 1684 2,392
2000 �~ 2000 2260 1784 2,448
900 �~ 1700 900 1700 1500 1160 684 1850 130 250 150 120 235 2,123
1000 �~ 1000 1260 784 2,180
1100 �~ 1100 1360 884 2,236
1200 �~ 1200 1460 984 2,292
1300 �~ 1300 1560 1084 2,348
1400 �~ 1400 1660 1184 2,405
1500 �~ 1500 1760 1284 2,461
1600 �~ 1600 1860 1384 2,517
1700 �~ 1700 1960 1484 2,573
1800 �~ 1800 2060 1584 2,630
1900 �~ 1900 2160 1684 2,686
2000 �~ 2000 2260 1784 2,742

�K�i���@�iH=1800�E2000�j�P�ʁi�����j

�Ăѐ��@ W �~ H W H L a b c d e f t r ���i�d�ʁ@kg
1000 �~ 1800 1000 1800 2000 1260 746 1950 130 257 150 120 210 3,170
1100 �~ 1100 1360 846 3,244
1200 �~ 1200 1460 946 3,317
1300 �~ 1300 1560 1046 3,391
1400 �~ 1400 1660 1146 3,464
1500 �~ 1500 1760 1246 3,538
1600 �~ 1600 1860 1346 3,611
1700 �~ 1700 1960 1446 3,685
1800 �~ 1800 2060 1546 3,758
1900 �~ 1900 2160 1646 3,832
2000 �~ 2000 2260 1746 3,905
1500 �~ 2000 1500 2000 2000 1760 1220 2150 130 270 150 120 210 3,908
1600 �~ 1600 1860 1320 3,981
1700 �~ 1700 1960 1420 4,055
1800 �~ 1800 2060 1520 4,128
1900 �~ 1900 2160 1620 4,202
2000 �~ 2000 2260 1720 4,275




Copyright (C) Takamisawa Co.,Ltd. All Rights Reserved.