�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�́i���H��300�`600mm�j���@�y�юQ�l����
�Ăі�
�iW�~���j
���@�l(mm) �J�E�� �Q�l����
(kg)
�C���o�[�g�R���N���[�g��
(m3/�{)
B H ���P t2 k2 s1 s2 ��
300 �~ 300 500 380 50 80 86.6 180 240 9 344 0.0476
�~ 350 430 373
�~ 400 480 401
�~ 500 580 457
�~ 600 680 513
�~ 700 780 570
�~ 800 880 626
400 �~ 400 600 480 50 80 86.6 280 340 9 417 0.0698
�~ 500 580 473
�~ 600 680 529
�~ 700 780 586
�~ 800 880 642
500 �~ 400 700 480 50 80 86.6 150 190 18 448 0.0798
�~ 500 580 505
�~ 600 680 561
�~ 700 780 617
�~ 800 880 673
600 �~ 400 800 480 50 80 86.6 200 240 18 464 0.0991
�~ 500 580 521
�~ 600 680 577
�~ 700 780 633
�~ 800 880 690




�@�@�@�@�@�@
Copyright (C) Takamisawa Co.,Ltd. All Rights Reserved.