�K�i���@�}�E�W���f�ʐ}







�K�i����



�K�i���@�\�iH=600�`900�j

H �k �K�@�@�i�@�@���@�@�@�@�@�i�����j �Q�l�d��(kg)
H' B T1 T2
800 2000 1000 850 150 200 1,475
900 1100 1,550
1000 1200 1,625
1100 1300 1,700
1200 1400 1,775
1300 1500 1,850
1400 1600 1,925
1500 1700 2,000
1600 1800 900 200 2,525
1700 1900 2,625
1800 2000 2,725
1900 2100 2,825
2000 2200 2,925
2100 2300 3,025
2200 2400 1100 3,325
2300 2500 3,425
2400 2600 3,525
2500 2700 3,625




Copyright (C) Takamisawa Co.,Ltd. All Rights Reserved.