CADデータ ダウンロード |
![]() 560KB |
![]() 627KB |
![]() 143KB |
![]() 1.14MB |
![]() 720KB |
![]() 205KB |
---|
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部
CADデータのダウンロードには会員登録が必要になります。
未会員の方は右の「会員登録」より登録をお願いします。 [ プライバシーポリシー ]
独自の理論から生まれたΩ(オメガ)式防音構造により、蓋と本体の接触面から発生するガタツキ音を防ぎます。
極端なくさび形状を採用していないので、本体に無理な力を与えず衝撃による蓋の回転や、部分的な破損を起こしにくい構造です。
|
|
|
|
呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
|||||||||||||
B | H | a | a ' | c | c ' | c '' | d | d ' | d '' | e | h | h ' | s | ||
300×300 | 520 | 445 | 300 | 277 | 285 | 110 | 60 | 50.5 | 64 | 2.5 | 80 | 110 | 200 | 45 | 475 |
300×400 | 545 | 385 | 550 | ||||||||||||
300×500 | 645 | 485 | 624 | ||||||||||||
300×600 | 745 | 585 | 95 | 300 | 780 | ||||||||||
300×700 | 845 | 685 | 868 | ||||||||||||
300×800 | 945 | 785 | 957 | ||||||||||||
300×900 | 1045 | 885 | 110 | - | 1155 | ||||||||||
300×1000 | 1145 | 985 | 1257 | ||||||||||||
300×1100 | 1245 | 1085 | 1359 | ||||||||||||
400×400 | 630 | 560 | 400 | 373 | 385 | 125 | 70 | 55.5 | 66 | 2.5 | 85 | 125 | 250 | 55 | 642 |
400×500 | 660 | 485 | 721 | ||||||||||||
400×600 | 760 | 585 | 800 | ||||||||||||
400×700 | 860 | 685 | 100 | 350 | 971 | ||||||||||
400×800 | 960 | 785 | 1064 | ||||||||||||
400×900 | 1060 | 885 | 1157 | ||||||||||||
400×1000 | 1160 | 985 | 115 | - | 1370 | ||||||||||
400×1100 | 1260 | 1085 | 1477 | ||||||||||||
400×1200 | 1360 | 1185 | 1584 | ||||||||||||
500×400 | 750 | 575 | 500 | 468 | 385 | 140 | 75 | 65.5 | 68 | 3.0 | 95 | 140 | 300 | 70 | 773 |
500×500 | 675 | 485 | 861 | ||||||||||||
500×600 | 775 | 585 | 949 | ||||||||||||
500×700 | 875 | 685 | 1038 | ||||||||||||
500×800 | 975 | 785 | 1126 | ||||||||||||
500×900 | 1075 | 885 | 110 | 400 | 1331 | ||||||||||
500×1000 | 1175 | 985 | 1433 | ||||||||||||
500×1100 | 1275 | 1085 | 1536 | ||||||||||||
500×1200 | 1375 | 1185 | 125 | - | 1783 | ||||||||||
500×1300 | 1475 | 1285 | 1899 | ||||||||||||
500×1400 | 1575 | 1385 | 2015 | ||||||||||||
600×400 | 860 | 590 | 600 | 564 | 385 | 155 | 85 | 70.5 | 70 | 3.0 | 100 | 155 | 350 | 80 | 884 |
600×500 | 690 | 485 | 977 | ||||||||||||
600×600 | 790 | 585 | 1070 | ||||||||||||
600×700 | 890 | 685 | 1163 | ||||||||||||
600×800 | 990 | 785 | 1256 | ||||||||||||
600×900 | 1090 | 885 | 1349 | ||||||||||||
600×1000 | 1190 | 985 | 115 | 450 | 1569 | ||||||||||
600×1100 | 1290 | 1085 | 1676 | ||||||||||||
600×1200 | 1390 | 1185 | 1783 | ||||||||||||
600×1300 | 1490 | 1285 | 130 | - | 2045 | ||||||||||
600×1400 | 1590 | 1385 | 2166 | ||||||||||||
600×1500 | 1690 | 1485 | 2287 |
このプレキャストコンクリート製品の製造には混合セメント(当社では高炉セメント)が用いられています。混合セメントは普通セメントと比べて製造時に排出される温室効果ガスを約4割削減できる事から、低炭素型社会の実現に大きく貢献することができます。混合セメントは現場施工の生コンへの利用は既に一般的ですが、プレキャストコンクリート製品への利用は長野県内ではまだ広がりを見せていません。高見澤コンクリート事業部では「混合セメントを利用したプレキャストコンクリート製品」の製造・販売を通して、地球温暖化防止に貢献しています。
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部